| localidad |
día de emisión |
horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venado Tuerto | Viernes / Sábado / Domingo | 21:3o hs. / 12:oo hs. | ||||
| Murphy | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Carmen | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Arias | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Santa Isabel | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Sancti Spiritu | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Maggiolo | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| María Teresa | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| San Francisco | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Chovet | Viernes / Sábado / Domingo | 22:oo hs. / 12:oo hs. | ||||
| Canal Rural Satelital | Sábado | 21:3o hs. | ![]() |
|||
| Domingo | oo:3o y 7:3o hs. | |||||
| lunes | 14:3o hs. | |||||
| Jueves | 23 hs. | |||||
| viernes | o2:oo y o5:oo hs. | |||||
La emisión también se extiende a Chañar Ladeado, Beravebú, Arteaga, Godeken, Cañada de Ucle , Cafferata, Melincué, La Chispa, Los Quirquinchos, Teodelina, San Gregorio, San Eduardo, Elortondo, Corral de Bustos, Firmat, Chabás, Cavanagh, zona rural por UHF de Vdo Tuerto y zona rural por UHF de Arias. |
||||||